Fettabscheider im Gebäude
¯¯¯¯¯¯
Der Fettabscheider ist ausgestattet mit integriertem Schlammfang und zur freien Aufstellung innerhalb von Gebäuden geeignet.
Der frei aufgestellte Fettabscheider wird in Einzelteilen angeliefert. Die Wandung ist aufgerollt wie ein Teppich, Boden und Deckel sind - wenn nötig - auch noch halbiert. So passt er durch jede Tür, sogar durch kleine Luken. Schwierigen Zugangsbedingungen sind kein Problem. Erst vor Ort wird der Fettabscheider fertig montiert.
➘ Vorteile ➘ Einsatzbereiche ➘ Größen
Größentabelle
-
Typ | Nenngröße | Schlamm- fangvolumen [L] | Fettspeicher- volumen [L] | Anschlussmass [DN] | Zulaufhöhe [MM] | Behälter- höhe [MM] | Aussen- durchmesser [MM] | |
FK02-200-10 | 2 | 200 | 170 | 100 | 1.030 | 1.250 | 830 | |
FK02-400-10 | 2 | 400 | 170 | 100 | 1.030 | 1.500 | 1.090 | |
FK04-400-10 | 4 | 400 | 250 | 100 | 1.030 | 1.700 | 1.290 | |
FK04-800-10 | 4 | 800 | 250 | 100 | 1.030 | 2.200 | 1.810 | |
FK04-400-13 | 4 | 400 | 250 | 100 | 1.300 | 1.500 | 1.050 | |
FK04-800-13 | 4 | 800 | 250 | 100 | 1.300 | 1.850 | 1.365 | |
FK04-700-15 | 7 | 700 | 315 | 150 | 1.500 | 1.500 | 1.050 | |
FK07-1400-15 | 7 | 1.400 | 315 | 150 | 1.500 | 1.850 | 1.460 | |
FK10-1000-17 | 10 | 1.000 | 400 | 150 | 1.700 | 1.700 | 1.250 | |
FK10-2000-17 | 10 | 2.000 | 400 | 150 | 1.700 | 2.200 | 1.705 |
Haben Sie Fragen?
Oder möchten Sie detailliertere Informationen?
Gern erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.